|
Famille
Apple II, III, Lisa, Newton, Macintosh, |
|
||||
|
- |
Apple ][ (Revision 0) |
1 |
La perle de
ma collection ! C'est une carte mère révision 0. Certain site définisse cette version de l'Apple II comme "extrêmement rare ou rarissime ... ". Ce n'est pas moi qui le dit ! Bientôt les photos de la bête. Version US (110 Volt) Bon état a priori ... Je n'ai pas osé le brancher ! |
|
|
- |
Apple II Plus |
1 | Version US de l'Apple II européen l' Europlus. | |
|
- |
Apple II Europlus |
1 | Plein de cartes, manque l'interrupteur arrière ! autrement jolie. | |
|
- |
Apple
IIe |
x 7 | |
|
|
- |
Apple IIe "Enhanced" |
1 | Processeur 65C02, 128k de ram et tout ce qu'il faut ou il faut ! | |
|
- |
Apple
IIc |
x 5 1 |
- Un prototype Français Apple IIc. - Un IIc+, Version US, lecteur externe 3.5, manuels... - Rare, un écran à cristaux liquides pour IIc. |
|
|
- |
Apple IIc+ |
1 | ||
|
- |
Apple IIgs |
2 | manuels originaux, logiciels ... Franchement pas mon préféré ! |
|
|
- |
Apple IIgs "Woz" |
1 | |
|
|
- |
Apple IIe "Platinum" |
1 | Apple II non commercialisé en France, superbe état, en standard Ram de 128k. Cette version est le dernier Apple II commercialisé, la fin d'une belle lignée. | |
|
||||
|
- |
Apple III |
1 | Complet, lecteur disquettes externe, En panne ! | |
|
- |
Apple III |
1 | Complet, carte parallèle, logiciels, manuels, et en plus il fonctionne ! | |
|
- |
Lisa 2/5 + DD Profile. |
1 | Complet, manuels et logiciels d'origine en français. | |
|
- |
1 |
97/98 |
Fonctionne parfaitement sous
Système 8.0, boite n°1 (manuels, CD,...) Très bonne chaîne Hi-Fi avec télécommande ! |
|
Macintosh Compact : |
||||
|
128k | 1 | 84/86 |
Comme neuf ! clavier, souris, lecteur externe. |
- |
512k | x 3 | 84/86 | Pavé numérique & lecteur externe. |
- |
512k ED | x 1 | |
|
- |
PLUS | x 5 | 86/90 | |
- |
SE | 1 | 87/90 | |
- |
SE & SE FDHD | x 4 | 87/90 | |
- |
SE/30 | x 4 | 89/91 | |
- |
CLASSIC | x 3 | 90/92 | |
- |
CLASSIC II | x 3 | 91/93 | |
- |
CLASSIC Couleur | x 2 | 93/94 | |
|
|
||||
|
Mac II | x 3 | 87/90 | Sys : 7.0 et 7.1, 5 Mo deux et un sans DD. |
- |
Mac IIx | 1 | 88/90 | Manque DD et lecteur de diskettes !! |
- |
Mac IIfx | 1 | 90/92 | La bombe de l'époque ...
Problème avec le lecteur interne mais le DD fonctionne parfaitement . |
- |
Mac IIcx | 1 | 89/91 | En panne, problème électrique. |
- |
Mac IIsi | x 2 | 90/93 | Le Mac II "économique", Sys 7.1.2, 9 Mo. |
- |
Mac IIci | 1 | 89/93 | Avec carte "Ram cache" + 25% de vitesse
et carte video couleur. Sys : 7.1, 20 Mo |
- |
Mac IIvi | 1 | 92/93 | Sys : 7.5.1, 20 Mo. |
- |
Mac IIvx | 1 | Reçu 10/10 | |
|
|
||||
- |
LC | x 3 | 90/92 | La boite à pizza n° 1 |
- |
LC II | 1 | 92/93 | La boite à pizza n° 2 |
- |
LC III | x 2 | 93/94 | Sys 7.1.2, 8 Mo, la boite à pizza n° 3 |
- |
LC 475 | 1 | 93/94 | |
|
- |
LC 630 | 2 | 94/95 | Sys : 7.1.2, 8 Mo, le dernier représentant des la famille LC. |
|
- |
Performa 400 | 1 | 92/93 | Identique au LC II, pas encore trouvé la raison de la panne. |
|
- |
Performa 475 | 1 | 93/94 | Identique au LC 475. |
- |
Centris 610 | 1 | 93/94 | Reçu 10/10.. |
- |
Quadra 650 | 1 | 93/94 | Reçu 8/10, 33 Mhz à remplacé le Centris 650. Souci avec le DD (P). |
- |
Quadra 660 AV | x 1 | 91/93 | Reçu 10/10 |
- |
Quadra 700 | x 4 | 91/93 | Un avec carte vidéo Radius. |
- |
Quadra 800 | x 2 | 93/94 | Plus rapide que le 950 ... Sys : 7.5, 8 Mo. |
|
||||
- |
Performa 630 | 3 | Reçu 10/10 avec carte Dos. | |
- |
Performa 5200 | 3 | 95/96 | Sys : 7.6.1 - Le retour du tout en un ! |
- |
Performa 5300 | 2 | 95/96 | Sys : 7.5 / Un 5300 transformé en 5500... |
- |
Performa 5400/160 | 1 | 96/97 | Marche parfaitement mais manque le lecteur CD ! |
- |
Performa 5500/225 | 1 | 97/98 | Reçu 08/10 - Porte le nom de ¨Power Macintosh, Sys : 8.1 |
- |
Performa 6200 | 1 | Reçu 09/10 | |
- |
Performa 6320 | 1 | Reçu 09/10 | |
- |
Performa 6360/160 | 1 | Reçu 09/10, Commercialisé aussi sous le nom Performa 6300/160. | |
- |
Performa 6400/180 | x 2 | 96/97 | Sys : 8.6 / 32 Mo - Reçu 9/10 |
- |
Performa 6500/250 | 1 | Reçu 9/10 | |
|
||||
- |
4400/160 | 1 | Reçu 9/10 | |
- |
4400/200 | x 3 | 96/98 | Problème d'alimentation sur un des trois. |
- |
6100/60 | 1 | 94/95 | Reçu 9/10 |
- |
6100/66 | 1 | 94/95 | Sys : 7.5.3, 8 Mo. |
- |
6100/66/Dos | x 2 | 94/95 | Sys : 7.5.1, 16 Mo, Carte Dos, logiciel Norton 4.0 ... |
- |
6100/66/Dos/CD | 1 | 94/95 | Sys : 8.5,, 16 Mo, Carte Dos, Cd Ok. |
- |
7100/66 | 3 | 94/95 | Un en panne ! |
- |
7100/66 AV | 1 | 94/96 | Reçu 10/10. |
- |
7100/80 | 2 | 94/96 | Sys : 7.5.5, 32 Mo. |
- |
7200/75/CD | 1 | Reçu 9/10 | |
- |
7200/90/CD | x 3 | 95/97 | Sys : 8.6, 40 Mo, Cd Ok. |
- |
7300/200/CD | x 2 | 97/97 | Sys : 8.1, 32 Mo, Cd Ok. Remplace les Mac 7200 & 7600. |
- |
7500/100/CD | 1 | Reçu 10/10 | |
- |
7600/120/CD | 1 | 96/97 | Sys : 8.1, Cd Ok. |
- |
7600/132/CD | 1 | Reçu 9/10 | |
- |
8100/80 | 2 | 94/95 | Sys : 8.0, 48 Mo, Cd Ok / Reçu 10/10 |
- |
8100/100 | 1 | Reçu 10/10 avec 2 D.D. | |
- |
8100/100 AV | 2 | Reçu 10/10, un avec une carte Radius, l'autre avec 2 D.D. | |
- |
8200/100 | 1 | 96/96 | Sys ; 7.5.3, tourne comme
une horloge. Le 8200 est identique au 7200 mais en format tour. |
- |
8200/120 | 1 | Reçu 09/10 | |
- |
8500/120 | 1 | 95/96 | Reçu 07/10, Boitier identique au 8100. |
- |
8500/150 | 1 | Reçu 09/10, Boitier identique au 8100. | |
- |
8600/250 | 1 | Reçu 09/10 | |
- |
9500/200 | 1 | Reçu 10/10 | |
|
|
||||
|
Umax Apus 2000/240 |
1 |
|
Reçu 09/10 |
|
Umax Apus 3000 |
2 |
|
Reçu 09/10 et 10/10 |
|
|
||||
|
G3 - 266 MHz |
1 | 1997 |
Reçu 08/10, Version Desktop sous Sys 9.1 (M) |
|
|
||||
|
233 MHz |
1 |
|
Indigo, l'original en boite et complet... |
- |
400 MHz |
x 5 | 2000 |
Indigo, Sys 9.1, 64 Mo Ram, DD 10 go, Lecteur Cd, clavier, souris.(M) |
- |
450 MHz DV |
1 | 2000 |
Indigo, dans sa boite d'origine complète.(M) |
- |
500 MHz |
1 | 2001 |
Indigo, Sys 9.1, 64 Mo Ram, DD 20 go, Lecteur Cd, clavier, souris.(M) |
- |
600 MHz Dalmatien |
1 | 2001 |
Reçu 08/10, La version "Dalmatien" bleu à points vert. Sys 10.3 (M) |
- |
700 MHz
Snow |
1 | 2001 |
Snow, Sys 9.1, 512 Mo Ram DD 60 Go... Le plus rapide des iMac.(M) |
|
|
||||
|
Cube |
1 | 2000 |
G4 450 MHz, 384 Ram, DD
128 Go, Système OSX Tiger, Enceintes Haman Kardon, écran Apple studio 15, souris... (M) "La puissance d'un superordinateur dans un petit cube" |
|
|
||||
|
Portable |
x 4 | 89/91 |
Un en boite d'origine
complet (manuels,
documentations, disquettes ...). et deux mallettes Apple pour portable. |
|
PB 100 | x 2 | 91/92 | Documentations, Lecteurs externes, Modem. |
- |
PB 145 | 1 | 92/93 | . |
- |
PB 145b | 1 | 93/94 | . |
- |
PB 150 | 1 | 94/95 | Avec accessoires. |
| - | PB 160 | x 2 | 92/93 | Sac de transport, modem global village, disquettes d'origine Sys. 7... |
| - | PB 165c | 1 | 93/93 | Version écran couleur du 160. |
| - | PB 170 | 1 | 91/92 | Sys 7.1 (M) |
| - | PB 180c | 1 | 93/94 | Ecran couleur (P) |
| - | PB 520 | 1 | 94/95 | Sys 7.1 |
| - | PB 1400cs | 1 | 96/97 | Reçu 08/10 - Sys 7.5.2, le premier PB pouvant recevoir un lecteur CD interne. (M) |
|
||||
|
|
PB Duo 210 | x 2 | 92/82 | Problème avec des touches du clavier, lecteur externe, accessoires... |
| - | PB Duo 230 | 1 | 92/94 | . |
| - | DuoDock | 1 | 94 | 1° Génération. |
| - | DuoDock | 1 | 2° Génération. | |
|
||||
|
|
IBook 300 MHz | 1 | 99/00 | Reçu 08/10, 1°Génération, blueberry, Sys 9. (M) |
|
||||
|
|
MessagePad | 1 | 93/95 | La version originale, présentation en pdf :
|
| - | MessagePad 110 | x 2 | 94/95 | |
| - | MessagePad 120 | x 2 | 94/96 | |
| - | MessagePad 2000 | 1 | 97/98 | Présentation du MessagePad 2000 :
|
| - | eMate 300 | 1 | Reçu le 01/10 - Parfait état (M). | |
| - | Diagnostic Card |
|
1982 | Permet de procéder
a des tests et diagnostiques d'un Apple IIe. Une carte fabriqué par Apple et recherché par les collectionneurs. |
| - | Saturn 128 k |
|
1982 | .Carte pour Apple II et II+ augmentant la mémoire du micro. |
| - | Grappler + |
|
1983 | .Carte pour Apple II, II+ & IIe avec "buffer" permettant la gestion des imprimantes. |
| - | Grappler + |
|
1983 | La même que plus haut mais sans le "buffer" d'imprimante. |
| - | Wildcard II |
|
1983 | Carte dite de "copie" pour Apple II, II+, IIe facilitant la "sauvegarde" de logiciels... |
| - | Snapshot | Carte de "copie" pour Apple II, II+, IIe de Darkstar Ststems. | ||
| - | TransWarp |
|
Carte accélératrice. | |
| - | Contrôleur Drive 5.25 |
|
Interface pour Drive 5.25, inutile de la présenter ! La carte indispensable pour faire fonctionner les micros de la famille Apple II, pas de carte, pas de lecteur de disquettes ! | |
| - | Carte AppleMousse |
|
Pour utiliser une souris avec la famille des Apple II, un grand classique. | |
| - | Z-80 SoftCard |
|
1980 | Carte coprocesseur de Microsoft permettant de faire tourner sur l'Apple II des logiciels sous système d'exploitation CP/M, un grand classique ! |
|
||||
| - | iPod | iPod | Première génération, la légende ! (2001) | |
| - | Apple TechStep | Mac | Appareil
portatif de diagnostic pour Macintosh 68k et DD. Object rare et recherché par les collectionneurs. |
|
| x 2 | Floppy Disk Puncher |
|
Apple II | Petit appareil "magique" qui fait des trous dans les disquettes 5.25 afin d'utiliser les deux faces. (+/- 1980) |
| - | Ventilateur Apple II |
|
Apple II | Pour éviter toute surchauffe dans les boitiers des familles Apple II/II+/IIe. |
| - | Classeurs Revendeurs |
|
Apple II | Logiciels disponible à la commercialisation en France pour la famille des Apple II, en 2 tomes. (1987/1988) |
| - | Classeur Revendeurs | Mac | Logiciels disponible à la commercialisation en France pour la famille des Macintosh. (1987/1988) | |
| - | Lecteur AppleCD 300 |
|
Mac | Le lecteur CD externe d'Apple et sont "caddy". (1993) |
| x 2 | Joystick Macintosh | Mac | Un en boite et un sans ! | |
| x 3 | Joystick Apple II | Apple II | Un grand classique... se trouve facilement. | |
| x 2 | Carte PDS Apple IIe |
|
Mac | Rare, en boite d'origine complète ! Cette carte permet de faire tourner des logiciels pour Apple IIe ou IIc sur des Mac ayant un port PDS comme le Mac LC. (1991) |
| - | Pal Modulator/Adapter |
|
Apple II | Pour Apple IIc et qui permet de brancher un écran télévision sur celui-ci. |
| - | Le Chat Mauve/Péritel |
|
Apple II | Pour Apple IIc, câble du fabricant "le chat mauve" et qui permet de brancher une télévision muni d'une prise péritel au IIc. Régulièrement mi en vente et très rapidement vendue... |
| - | CD Information Source |
|
Mac | Sous forme de piles HyperCard, un ensemble d'informations technique. (1990) |
| x 2 | Lecteur PowerCD | Mac | Le lecteur futuriste d'Apple, de plus en plus rare a trouver. Permet l'écoute de Cd audio de manière autonome (le premier iPod ?). Il est très lent mais tellement jolie... Recherché par les collectionneurs souvent vendue très cher... | |
| - | Câble d'extension SCSI | Mac | Un câble SCSI (réf M0208) c'est très commun. Un câble en boite d'origine c'est plus difficile à trouver. Mais ici, il est en boite sous cellophane jamais ouvert ! | |
| x 3 | Apple Hard Disk 20 SC | Mac | Un des premiers disque dur d'Apple et un des plus rependus aussi. | |
| x 14 | Lecteur Disk II |
|
Apple II | Le lecteur de disquettes souple 5.25 pour la famille des Apple II. Lecteur présent chez tout les bons collectionneurs ! (1978) |
| x 2 | D.D. Profile |
|
Apple II & Mac |
Le premier D.D.
d'Apple, voir la page dédié. Recherché par les collectionneurs mais produit que l'on trouve régulièrement sur le marché Français et US. |
| Carte Sonnet Technologies |
|
Mac | Carte accélératrice Crescendo G3 pour la familles des Mac 6100 av, 7100, 8100... | |
| Apple Adjustable Keyboard | Mac | Clavier ajustable Apple. Produit difficile a trouver et recherché par les collectionneurs surtout complet avec ses trois parties : clavier, clavier numérique et repose poignet, prix "fou "au USA mais encore raisonnable en France. | ||
|
|
||||